飲む紅酢 (ホンチョ) ざくろ 500ml 【デサンジャパン】
「飲む紅酢 (ホンチョ) ざくろ 500ml」は、本場韓国売上シェア№1の美味しい飲む果実酢です。30年間蓄積された酢発酵技術で作った美味しく飲める発酵果実酢。合成着色料、合成保存料、合成甘味料、砂糖は不使用。毎日使いやすいペットボトル入。お水と割る、炭酸水と割る、牛乳と割る、焼酎と割る、ヨーグルトのソースなど様々な飲み物やデザートとしてお使いいただけます。お試し500ml
こちらの商品は、メーカー廃盤の為、販売終了となりました。
| 商品名 | 飲む紅酢 (ホンチョ) ざくろ 500ml |
|---|---|
| 内容量 | 500ml |
| メーカー名 | デサンジャパン (大象ジャパン) |
| 定価 | 1,000円(税込) |
| 販売価格 | 738円(税込)/1個 2,100円(税込)/3個 4,080円(税込)/6個 10,050円(税込)/15個 |
| 素材・原材料・成分 | ざくろ酢(ざくろ濃縮液、りんご濃縮液、もろみ、水溶性食物繊維、にんじん濃縮液、フィッシュコラーゲン)、果糖、デキストリン、オリゴ糖、、酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、甘味料(ステビア)、ヒアルロン酸、(原料の一部にりんごを含む) ※900mlタイプを成分が異なります。ご注意ください。 |
| お召し上がり方 | 紅酢1:水3~5の割合で薄めてお飲みください。 |
| ご注意 | 下記をご参照ください。 |
| その他 | ■栄養成分【紅酢20ml基準(1回分/5倍希釈時100mlあたり)】 エネルギー 30kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 8g、ナトリウム 0mg ■原産国 大韓民国 |
| 注文数 | 通常価格 | 割引価格 | 商品総額 | 獲得ポイント | 買い物ボタン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | 738円 | 90円お得 | 738円 | 6ポイント | ![]() |
| 3個 | 2,214円 | 279円お得 | 2,100円 | 19ポイント | ![]() |
| 6個 | 4,428円 | 648円お得 | 4,080円 | 37ポイント | ![]() |
| 15個 | 11,070円 | 1,920円お得 | 10,050円 | 91ポイント | ![]() |
![]() |
| 飲む紅酢 (ホンチョ) ブルーベリー |
| 販売価格 1,000円 |
![]() |
| 飲む紅酢 (ホンチョ) チェリー |
| 販売価格 1,000円 |
![]() |
| 飲む紅酢 (ホンチョ) 野いちご |
| 販売価格 1,000円 |
![]() |
| 飲む紅酢 (ホンチョ) 梅 |
| 販売価格 1,000円 |
![]() |
| 飲む紅酢 (ホンチョ) ざくろ 900ml |
| 販売価格 1,000円 |
飲む紅酢 (ホンチョ)

KARAのCMでも話題のホンチョ

ザクロとは
ザクロはイラン、アフガニスタン辺りを原産地とするザクロ科の果樹です。果実にはビタミンやミネラルがたくさん含まれています。女性に人気の果実です。

使用上のご注意

























